
Discover our flavours
Crispies
Thai Chilli Crispies
- Vegetarian
- MSG free
- Palm oil free
Ein crispy bite mit der Geschmacksexplosion roter Thai-Chili-Schoten.
Zutaten
45% Jasminreis, Sonnenblumenöl, Zucker, Tapiokastärke, Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Weizen, Salz), Salz, Knoblauchpulver, 0,3% Chilipulver, Farbstoff (Paprikaextrakt), Süßholzpulver, Säureregulator (Zitronensäure).
Allergene
Kann Erdnüsse, Nüsse und Sesam enthalten.
Nährwert
| pro 100 g** | pro 25 g | RI %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2254 kJ | 563,5 kJ | 7% |
| 540 kcal | 135 kcal | ||
| Fette | 32,3 g | 8,0 g | 12% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 0,7 g | 4% |
| Kohlenhydrate | 58,1 g | 14,5 g | 6% |
| davon Zucker | 14,5 g | 3,6 g | |
| Ballaststoffe | 1,3 g | 0,3 g | |
| Protein | 3,6 g | 0,9 g | 2% |
| Salz | 2,4 g | 0,6 g | 10% |
Korean Crispies
- Vegetarian
- MSG free
- Palm oil free
Zutaten
45% Reis, Sonnenblumenöl, Zucker, Tapiokastärke, Maltodextrin, Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Salz, Weizen), Miso-Pulver (Sojabohnen, Reis, Salz), Salz, Chilipulver, Zwiebelpulver, Farbstoff: Paprikaextrakt, Aromamischung (Paprikaextrakt, Paprikapulver, Rapsöl, Wasser, natürliches Aroma, Säureregulator: E338), Aroma, weißer Pfeffer, Antioxidans: E306, Lakritzpulver.
Allergene
Kann Spuren von Erdnüssen, Mandeln, Haselnüssen, Walnüssen, Cashewnüssen, Pekannüssen, Paranüssen, Pistazien, Macadamianüssen und Sesam enthalten.
Nährwert
| pro 100 g** | pro 25 g | RI %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2208 kJ | 552 kJ | 7% |
| 529 kcal | 132 kcal | ||
| Fette | 30,9 g | 7,7 g | 11% |
| - Gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 0,7 g | 3% |
| - Einfach ungesättigte Fettsäuren | 22,3 g | 5,6 g | |
| - Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 0,6 g | |
| Kohlenhydrate | 58,0 g | 14,5 g | 6% |
| - Zucker | 10,4 g | 2,6 g | 3% |
| Ballaststoffe | 2,1 g | 0,5 g | |
| Proteine | 3,7 g | 0,9 g | 2% |
| Salz | 1,54 g | 0,39 g | 6% |
| Natrium | 0,61 g | 0,15 g |
Indian Crispies
- Vegetarian
- MSG free
- Palm oil free
Zutaten
45% Reis, Sonnenblumenöl, Zucker, Tapiokastärke, Maltodextrin, Salz, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, Gewürze, Hefeextrakt, Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Salz, Weizen), Farbstoff: Paprikaextrakt, Chilipulver, raffiniertes Sojaöl, Aroma, Limettenöl, Säureregulator: Zitronensäure, Antioxidans: E306.
Allergene
Kann Spuren von Erdnüssen, Mandeln, Haselnüssen, Walnüssen, Cashewnüssen, Pekannüssen, Paranüssen, Pistazien, Macadamianüssen und Sesam enthalten.
Nährwert
| pro 100 g** | pro 25 g | RI %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2218 kJ | 555 kJ | 7% |
| 536 kcal | 134 kcal | ||
| Fette | 29,6 g | 7,4 g | 11% |
| - Gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 0,7 g | 3% |
| - Einfach ungesättigte Fettsäuren | 23,4 g | 5,9 g | |
| - Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,4 g | |
| Kohlenhydrate | 61,8 g | 15,5 g | 6% |
| - Zucker | 14,6 g | 3,7 g | 4% |
| Ballaststoffe | 4,0 g | 1,0 g | |
| Proteine | 3,6 g | 0,9 g | 2% |
| Salz | 1,26 g | 0,32 g | 5% |
| 0,50 g | 0,13 g |
Peanut Crunches
Wasabi Peanut Crunch & Crispies
- Vegetarian
- MSG free
- Palm oil free
Eine Mischung aus mit Wasabi überzogenen crunchy Erdnüssen und Reissnacks in den Geschmacksrichtungen Wasabi, Thai-Chili und Seetang.
Zutaten
37% Jasminreis, Pflanzenöl (Sonnenblumen, Reiskleie), Zucker, Weizenmehl, 6% Erdnüsse, modifizierte Stärke (Mais, Kartoffel), Tapiokastärke, Maltodextrin, Salz, Laktose (Milch), 0,8% Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Weizen, Salz), Dextrose, Gewürze (enthält Senf), Aromen (enthält Senf), 0. 2% Algen, Farbstoff (Karamell, Paprikaextrakt, E100, E141, E1150c), Salzersatz (Kaliumchlorid), Vollmilchpulver, Hefeextrakt, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Antioxidationsmittel (E306), Capsicum-Extrakt, Wasabi-Pulver, Emulgator (Sojalecithin), Sojasoßenpulver (Sojabohnen, Weizen, Salz, Maltodextrin), Süßholzpulver, Stabilisator (Gummi arabicum).
Allergene
Kann Nüsse und Sesam enthalten.
Nährwert
| pro 100 g | pro 25 g** | RI %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2106 kJ | 527 kJ | 6% |
| 503 kcal | 126 kcal | 6% | |
| Fette | 24,1 g | 6,0 g | 8,6% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 0,7 g | 3,6% |
| Kohlenhydrate | 64,0 g | 16,0 g | 6,2% |
| davon Zucker | 13,6 g | 3,4 g | 3,8% |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,2 g | |
| Protein | 7,0 g | 1,8 g | 3,5% |
| Salz | 1,47 g | 0,37 g | 6,12% |
Sriracha Peanut Crunch
- Vegetarian
- Oven baked
- MSG free
- Palm oil free
HOT HOT HOT! Die unwiderstehliche Kombination aus würzigem Sriracha und knackigen Erdnüssen.
Zutaten
Weizenmehl, 23% Erdnüsse, Zucker, modifizierte Maisstärke, Sonnenblumenöl, Salz, Knoblauchpulver, Maltodextrin, 0,5% Chilipulver, Farbstoff (Paprikaextrakt), Säureregulator (Zitronensäure), Zwiebelpulver, Petersilie, Extrakt (Knoblauch, Paprika).
Allergene
Kann Erdnüsse, Nüsse und Sesam enthalten.
Nährwert
| pro 100 g | pro 25 g** | RI %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1904 kJ | 476 kJ | 6% |
| 453 kcal | 113 kcal | 6% | |
| Fette | 16,6 g | 4,1 g | 6% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 0,6 g | 3% |
| Kohlenhydrate | 64,0 g | 16,0 g | 6% |
| davon Zucker | 5,5 g | 1,4 g | 6% |
| Ballaststoffe | 2,3 g | 0,6 g | |
| Protein | 10,9 g | 2,7 g | 5% |
| Salz | 1,95 g | 0,49 g | 8% |
Wasabi Peanut Crunch
- Vegetarian
- Oven baked
- MSG free
- Palm oil free
Aufgepasst Wasabi-Fans: die besten crunchy Wasabi-Nüsse sind da!
Zutaten
Weizenmehl, 24% Erdnüsse, modifizierte Stärke (Mais, Kartoffeln), Zucker, Sonnenblumenöl, Salz, Maltodextrin, Sojasoßenpulver (Sojabohnen, Weizen, Maltodextrin), Aromen, 0,1% Algen, Hefeextrakt, Farbstoff (E141), Stabilisator (Gummi arabicum), 0,01% Wasabipulver, Meerrettichpulver.
Allergene
Kann Erdnüsse, Nüsse, Sesam und glutenhaltiges Getreide enthalten.
Nährwert
| pro 100 g | pro 25 g** | RI %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1938 kJ | 485,5 kJ | 5% |
| 461 kcal | 115,25 kcal | 5% | |
| Fette | 17,0 g | 4,25 g | 9% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 0,75 g | 3% |
| Kohlenhydrate | 64,2 g | 16,05 g | 4% |
| davon Zucker | 23,3 g | 5,8 g | 1% |
| Ballaststoffe | 2,3 g | 0,6 g | |
| Protein | 11,7 g | 2,9 g | 1% |
| Salz | 1,8 g | 0,45 g | 6% |
Japanese Peanut Crunch & Crispies
- Vegetarian
- Oven baked
- MSG free
- Palm oil free
Eine Mischung aus knusprig umhüllten Erdnüssen und Reissnacks, mit dem köstlichen japanischen Geschmack von Sojasauce und Seetang.
Zutaten
53% Reis, Weizenmehl, Zucker, 8% Erdnüsse, modifizierte Maisstärke, 5% Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Weizen, Salz), Sesamsamen, Glukosesirup, 0,6% Meeresalgen, Maltodextrin, Hefeextrakt, Salz, Stärke (Tapioka, Kartoffel), Farbstoff (Karamell, Paprikaextrakt, E141), 0,1% Meeresalgenpulver.
Allergene
Kann Nüsse enthalten.
Nährwert
| pro 100 g | pro 25 g** | RI %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1646 kJ | 412 kJ | 5% |
| 393 kcal | 98 kcal | 5% | |
| Fette | 5,2 g | 1,3 g | 1,9% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g | 1,4% |
| Kohlenhydrate | 76,0 g | 19,0 g | 7,3% |
| davon Zucker | 13,2 g | 3,3 g | 3,7% |
| Ballaststoffe | 4,1 g | 1,0 g | |
| Protein | 8,6 g | 2,1 g | 4,3% |
| Salz | 1,3 g | 0,29 g | 4,87% |
Rice Crackers
Wasabi
Crispy Rice Crackers
- Gluten free
Ein glutenfreier Reiscracker mit dem Geschmack von Wasabi.
Zutaten
86% Reis, Reiskleieöl, Zucker, Salz, Laktose (Milch), Maltodextrin, Senfmehl, Hefeextrakt, Wasabi-Aroma, Antioxidationsmittel (E306), Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, weißes Paprikapulver.
Nährwert
| pro 100 g | pro 25 g** | RI %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1795 kJ | 449 kJ | 5% |
| 425 kcal | 106 kcal | ||
| Fette | 7,6 g | 1,9 g | 3% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,4 g | 2% |
| Kohlenhydrate | 81,6 g | 20,4 g | 8% |
| davon Zucker | 4,2 g | 1,1 g | |
| Protein | 7,4 g | 1,9 g | 4% |
| Salz | 1,5 g | 0,4 g | 6% |
Sea Salt
Crispy Rice Crackers
- Vegetarian
- Gluten free
Ein glutenfreier Reiscracker mit dem Geschmack von Meersalz und Chiasamen.
Zutaten
53% riz brun, 36% riz, huile de son de riz, 1,4% graines de chia, maltodextrine, 0,6% sel de mer, sel, sucre, antioxydant (E306), extrait de levure.
Allergene
Kann Erdnüsse, Nüsse und Sesam enthalten.
Nährwert
| pro 100 g** | pro 25 g | RI %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1764 kJ | 441 kJ | 5% |
| 421 kcal | 105 kcal | ||
| Fette | 8,9 g | 2,2 g | 3% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g | 0,5 g | 3% |
| Kohlenhydrate | 77,3 g | 19,3 g | 7% |
| davon Zucker | 0,8 g | 0,5 g | 1% |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 0,2 g | |
| Protein | 7,4 g | 1,9 g | 4% |
| Salz | 1,2 g | 0,3 g | 5% |
Black Sesame
Crispy Rice Crackers
- Vegetarian
- Gluten free
Ein glutenfreier Reiscracker mit dem Geschmack von schwarzem Sesam und süßer Sojasauce.
Zutaten
87% Reis, Zucker, 4% Tamari-Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Reis, Salz), 2% schwarzer Sesam, 1% weißer Sesam, 0,7% Tamari-Sojasaucenpulver (Salz, Sojabohnen, Reis, Maltodextrin), Hefeextrakt, Knoblauchpulver, Antioxidationsmittel (E306), Farbstoff (Karamell).
Nährwert
| pro 100 g | pro 25 g** | RI %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1601 kJ | 400 kJ | 5% |
| 382 kcal | 96 kcal | ||
| Fette | 3,0 g | 0,8 g | 1,1% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g | 0,6% |
| Kohlenhydrate | 80,9 g | 20,2 g | 7,8% |
| davon Zucker | 4,5 g | 1,1 g | 1,2% |
| Ballaststoffe | 0,4 g | 0,1 g | |
| Protein | 7,7 g | 1,9 g | 3,9% |
| Salz | 2,2 g | 0,55 g | 9,17% |
Streetfood Snack Mixes
Streetfood Snack Mix Beef Noodles Style
- Vegetarian
- MSG free
- Palm oil free
Ein bunter Mix aus Erdnüssen und Reissnacks mit Beef-Noodles-Geschmack. Die Mitsuba Streetfood Beef Noodles sind vollgepackt mit authentischen Streetfood-Aromen.
Zutaten
Zutaten: 49 % Erdnuss, 19 % Reis, Sonnenblumenöl, Weizenmehl, Zucker, Stärke, Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Salz, Weizen), Salz, Maltodextrin, Reismehl, Aromen (enthält Raucharoma), Backtriebmittel: E503, karamellisierter Zucker, Farbstoffe: Paprikaextrakt; E100; reines Karamell, Hefeextrakt, Gewürzextrakt (Paprika, Ingwer), modifizierte Tapiokastärke, Kaliumchlorid, Glukosesirup, Antioxidationsmittel: E306.
Allergene
Kann Nüsse und Sesam enthalten.
Nährwert
| pro 100 g | pro 25 g | RI %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2254 kJ | 564 kJ | 7% |
| 537 kCal | 134 kCal | 7% | |
| Fette | 33,7 g | 8,4 g | 12% |
| - Gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g | 6% |
| - Einfach ungesättigte Fettsäuren | 19,2 g | 4,8 g | |
| - Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 9,4 g | 2,4 g | |
| Kohlenhydrate | 41,9 g | 10,5 g | 4% |
| - Zucker | 9,9 g | 2,5 g | 3% |
| Ballaststoffe | 4,6 g | 1,2 g | |
| Proteine | 15,1 g | 3,8 g | 8% |
| Salz | 1,10 g | 0,28 g | 5% |
| Natrium | 0,44 g | 0,11 g |
Streetfood Snack Mix Thai Green Curry Style
- Vegetarian
- MSG free
- Palm oil free
Die Mitsuba Streetfood Thai Green Curry bringen mit einem farbenfrohen Mix aus Erdnüssen und Reissnacks mit Green-Curry-Geschmack das pulsierende Streetfood-Feeling Asiens zu Dir.
Zutaten
Zutaten: 48 % Erdnuss, 21 % Reis, Sonnenblumenöl, Zucker, Weizenmehl, Stärke, Sojasauce (Sojabohnen, Wasser, Weizen, Salz), Kräuter und Gewürze, Salz, Maltodextrin, Backtriebmittel: E503, Farbstoffe: Paprikaextrakt; E141; E100, natürliches Aroma, Säure: Zitronensäure, modifizierte Tapiokastärke, Kaliumchlorid, Hefeextrakt, Capsicumextrakt, Glukosesirup, Lakritzpulver.
Allergene
Kann Nüsse und Sesam enthalten.
Nährwert
| pro 100 g | pro 25 g | RI %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2239 kJ | 560 kJ | 7% |
| 532 kCal | 133 kCal | 7% | |
| Fette | 32,9 g | 8,2 g | 12% |
| - Gesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 1,2 g | 6% |
| - Einfach ungesättigte Fettsäuren | 18,6 g | 4,6 g | |
| - Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 9,3 g | 2,3 g | |
| Kohlenhydrate | 42,6 g | 10,7 g | 4% |
| - Zucker | 9,8 g | 2,4 g | 3% |
| Ballaststoffe | 4,7 g | 1,2 g | |
| Proteine | 15,1 g | 3,8 g | 8% |
| Salz | 1,14 g | 0,29 g | 5% |
| Natrium | 0,46 g | 0,11 g |
Streetfood Snack Mix Coconut & Peanut Satay Style
- MSG free
- Palm oil free
Ein bunter Mix aus Erdnüssen, Reiscrackern und gerösteter Kokosnuss. Die Mitsuba Streetfood Coconut & Peanut Satay sind von den köstlichsten Streetfood-Gerichten Asiens inspiriert.
Zutaten
Zutaten: 48 % Erdnuss, 21 % Reis, Weizenmehl, 6% Kokosnuss, Zucker, Sonnenblumenöl, Stärke, Sojasauce (Sojabohnen, Wasser, Weizen, Salz), Kräuter und Gewürze, Salz, Maltodextrin, Hefeextrakt, Kokosmilch, Dextrose, Backtriebmittel: E503, Wasser, Reiskleieöl, Sahnepulver (Milch), Säure: Zitronensäure, Aroma, modifizierte Tapiokastärke, Farben: E100; Paprikaextrakt; E120, Tamarind, Natriumkaseinat (Milch), Paprikaextrakt, Korianderextrakt, Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Maltodextrin, Salz), Rapsöl, Glukosesirup.
Allergene
Kann Nüsse und Sesam enthalten.
Nährwert
| pro 100 g | pro 25 g | RI %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2197 kJ | 549 kJ | 7% |
| 523 kCal | 131 kCal | 7% | |
| Fette | 31,7 g | 7,9 g | 11% |
| - Gesättigte Fettsäuren | 8,2 g | 2,0 g | 10% |
| - Einfach ungesättigte Fettsäuren | 14,2 g | 3,6 g | |
| - Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8,8 g | 2,2 g | |
| Kohlenhydrate | 41,8 g | 10,5 g | 4% |
| - Zucker | 9,2 g | 2,3 g | 3% |
| Ballaststoffe | 5,3 g | 1,3 g | |
| Proteine | 15,7 g | 3,9 g | 8% |
| Salz | 1,40 g | 0,35 g | 6% |
| Natrium | 0,56 g | 0,14 g |
Protein Snacks
Salted Crunchy Edamame
- Vegan
- Oven baked
- MSG free
- Palm oil free
- High in fiber
- High in protein
Dieser Snack ist nicht nur lecker und vegan, sondern enthält auch viel Eiweiß!
Zutaten
97% Edamame-Bohnen (Soja), 1,3% Salz, Sonnenblumenöl.
Allergene
Kann Erdnüsse, Nüsse und Sesam enthalten.
Nährwert
| pro 100 g | pro 25 g** | RI %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1740 kJ | 435 kJ | 5% |
| 416 kcal | 113 kcal | 5% | |
| Fette | 15,9 g | 4,0 g | 6% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 0,6 g | 3% |
| Kohlenhydrate | 13,6 g | 3,4 g | 1% |
| davon Zucker | 4,9 g | 1,2 g | |
| Ballaststoffe | 17,6 g | 4,4 g | |
| Protein | 45,9 g | 11,5 g | 23% |
| Salz | 1,29 g | 0,13 g | 5% |


